S&D V8

Statistiques

Sauvegardé le 31/08/2026 à 01:30 Capital 1 000 € Risque 3 % · 30 € Perf +18.74 R CSV
Nouveau trade

STATISTIQUES

Quel setup, quel TF, quelle killzone te rapportent vraiment le plus ?

FILTRES DE L'ANALYSE

Réinitialiser
TRADES ANALYSÉS
10
TOTAL R
+18.74 R
+562.08 €
WIN RATE
55.56%
5G / 4P / 1BE
PROFIT FACTOR
5.71
EXPECTANCY
+1.87 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+9.81 / -1.00

ACHAT VS VENTE

Achat
+16.34 R
6 trades WR 66.7% Moy. +2.72 R
VS
Vente
+2.40 R
4 trades WR 33.3% Moy. +0.60 R

XAUUSD VS BTCUSD

XAUUSD
+18.74 R
10 trades WR 55.6% Moy. +1.87 R
VS
0.00 R
0 trades WR 0.0% Moy. 0.00 R

TABLEAU CROISÉ COMPLET

17 combinaisons avec au moins 1 trade
Critère Valeur Trades Gains Pertes Win rate Total R Total € Moy. R Profit factor Verdict
Setup RBR 6 4 2 66.7% +16.34 R +490.23 € +2.72 R 9.17 Excellent
Setup DBD 3 1 2 33.3% +2.40 R +71.85 € +0.80 R 2.21 Excellent
Setup TR2 1 0 0 0.0% 0.00 R 0.00 € 0.00 R 0.00 Neutre
Timeframe structure M15 10 5 4 55.6% +18.74 R +562.08 € +1.87 R 5.71 Excellent
Timeframe (structure / entrée) M15 / M5 10 0 0 55.6% +18.74 R +562.08 € +1.87 R 0.00 Excellent
Killzone London 3 2 1 66.7% +5.28 R +158.43 € +1.76 R 6.28 Excellent
Killzone New York AM 6 3 2 60.0% +14.46 R +433.65 € +2.41 R 8.32 Excellent
Killzone New York PM 1 0 1 0.0% -1.00 R -30.00 € -1.00 R 0.00 À éviter
Qualité de setup A 6 5 1 83.3% +21.71 R +651.33 € +3.62 R 22.71 Excellent
Qualité de setup B 4 0 3 0.0% -2.98 R -89.25 € -0.74 R 0.00 À éviter
Direction Achat 6 4 2 66.7% +16.34 R +490.23 € +2.72 R 9.17 Excellent
Direction Vente 4 1 2 33.3% +2.40 R +71.85 € +0.60 R 2.21 Excellent
Actif XAUUSD 10 5 4 55.6% +18.74 R +562.08 € +1.87 R 5.71 Excellent
Motif de sortie TP 4 4 0 100.0% +19.51 R +585.30 € +4.88 R Excellent
Motif de sortie SL 4 0 4 0.0% -3.98 R -119.25 € -0.99 R 0.00 À éviter
Motif de sortie BE 1 0 0 0.0% 0.00 R 0.00 € 0.00 R 0.00 Neutre
Motif de sortie 1 1 0 100.0% +3.20 R +96.03 € +3.20 R Excellent

Le verdict est calculé sur la moyenne R par trade : Excellent ≥ +0.50 R, Rentable > +0.05 R, Neutre autour de 0, À corriger > −0.30 R, À éviter en dessous. Les lignes sans aucun trade ne sont pas affichées.