Journal
JOURNAL DES TRADES
Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.
TRADES FILTRÉS
37
TOTAL R
+45.49 R
+14 987.08 €
WIN RATE
62.50%
20G / 12P / 5BE
PROFIT FACTOR
4.80
EXPECTANCY
+1.23 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+9.81
/ -1.00
JOURNAL DES TRADES — 37 trades affichés
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF | Setup | Qualité | Killzone | Motif sortie | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Checklists | Confl. | 📷 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | 29/08/2026 15:32 | FTMO 100K | E-mini Nasdaq-100 | Achat | H4 / M5 | RBR | A+ | New York AM | — | Gain | +2.00 R | +2 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #24 | 12/08/2026 10:15 | Compte principal | XAUUSD | Vente | H4 / M1 | DBR | A | New York AM | TP | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 2.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #53 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 / M5 | DBR | A+ | London | TP | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #46 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 / M5 | DBR | A+ | London | TP | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #39 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 / M5 | DBR | A+ | London | TP | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #17 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #59 | 10/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +1.50 R | +1 500.00 € | 3.00 | 3/14 1/10 | 1/10 | ||
| Erreurs : Entrée trop tôt FOMO | |||||||||||||||||
| #23 | 10/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +1.50 R | +1 500.00 € | 3.00 | 3/14 1/10 | 1/10 | ||
| Erreurs : Entrée trop tôt FOMO | |||||||||||||||||
| #58 | 07/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #51 | 07/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (10 000 €) et du risque par trade (1 % = 100 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.