S&D V8

Journal

Sauvegardé il y a 6 h Capital 10 000 € Risque 1 % · 100 € Perf +45.49 R CSV
Nouveau trade

JOURNAL DES TRADES

Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.

TRADES FILTRÉS
37
TOTAL R
+45.49 R
+14 987.08 €
WIN RATE
62.50%
20G / 12P / 5BE
PROFIT FACTOR
4.80
EXPECTANCY
+1.23 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+9.81 / -1.00

JOURNAL DES TRADES — 37 trades affichés

Réinitialiser
Filtres actifs : Au 28/02/2029 Tout effacer
# Date / Heure Compte Actif Direction TF Setup Qualité Killzone Motif sortie Résultat R P&L (€) R-R Checklists Confl. 📷 Actions
#44 07/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London BE BE 0.00 R 0.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#22 07/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London BE BE 0.00 R 0.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#57 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#50 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#43 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#21 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#56 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#49 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#42 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#20 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
Affichage de 11–20 sur 37 trades · sauvegarde automatique active 1 2 3 4

Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (10 000 €) et du risque par trade (1 % = 100 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.