Journal
JOURNAL DES TRADES
Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.
TRADES FILTRÉS
36
TOTAL R
+35.68 R
+14 692.78 €
WIN RATE
61.29%
19G / 12P / 5BE
PROFIT FACTOR
3.98
EXPECTANCY
+0.99 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+4.37
/ -1.00
JOURNAL DES TRADES — 36 trades affichés
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF | Setup | Qualité | Killzone | Motif sortie | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Checklists | Confl. | 📷 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #55 | 04/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #48 | 04/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #41 | 04/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #19 | 04/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #54 | 03/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +2.50 R | +2 500.00 € | 3.00 | 2/14 1/10 | 1/10 | — | |
| Erreurs : Mauvais état mental | |||||||||||||||||
| #47 | 03/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +2.50 R | +2 500.00 € | 3.00 | 2/14 1/10 | 1/10 | — | |
| Erreurs : Mauvais état mental | |||||||||||||||||
| #141 | 02/01/2026 16:00 | backtest | XAUUSD | Achat | M5 / M5 | DBR | A | New York AM | SL | Gain | +2.75 R | +825.00 € | 2.75 | 13/14 10/10 | 8/10 | ||
| #140 | 28/04/2025 16:45 | TEST | XAUUSD | Vente | M15 / M5 | TR2 | B | New York AM | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 0.00 | 13/14 9/10 | 10/10 | — | |
| Erreurs : Setup incomplet | |||||||||||||||||
| #139 | 25/04/2025 13:40 | TEST | XAUUSD | Achat | M15 / M5 | RBR | A | New York AM | TP | Gain | +2.25 R | +67.50 € | 3.00 | 14/14 8/10 | 8/10 | — | |
| Erreurs : Conditions ignorées Entrée trop tôt Setup incomplet | |||||||||||||||||
| #138 | 22/04/2025 18:25 | TEST | XAUUSD | Achat | M15 / M5 | RBR | B | New York PM | SL | Perte | -1.00 R | -30.00 € | 1.00 | 11/14 7/10 | 7/10 | — | |
| Erreurs : Conditions ignorées Entrée trop tôt Trade hors marchés Setup incomplet | |||||||||||||||||
Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (10 000 €) et du risque par trade (1 % = 100 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.