S&D V8

Journal

Sauvegardé le 06/09/2026 à 19:09 Capital 10 000 € Risque 1 % · 100 € Perf +45.49 R CSV
Nouveau trade

JOURNAL DES TRADES

Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.

TRADES FILTRÉS
36
TOTAL R
+35.68 R
+14 692.78 €
WIN RATE
61.29%
19G / 12P / 5BE
PROFIT FACTOR
3.98
EXPECTANCY
+0.99 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+4.37 / -1.00

JOURNAL DES TRADES — 36 trades affichés

Réinitialiser
Filtres actifs : Du 01/09/2021 Tout effacer
# Date / Heure Compte Actif Direction TF Setup Qualité Killzone Motif sortie Résultat R P&L (€) R-R Checklists Confl. 📷 Actions
#44 07/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London BE BE 0.00 R 0.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#22 07/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London BE BE 0.00 R 0.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#57 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#50 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#43 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#21 06/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London SL Perte -1.00 R -1 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#56 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#49 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#42 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
#20 05/08/2026 09:30 FTMO 100K XAUUSD Achat H1 / M5 RBR A+ London TP Gain +3.00 R +3 000.00 € 3.00 0/14 0/10 0/10
Affichage de 11–20 sur 36 trades · sauvegarde automatique active 1 2 3 4

Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (10 000 €) et du risque par trade (1 % = 100 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.