Journal
JOURNAL DES TRADES
Chaque ligne est un trade complet : setup, contexte, checklists, screenshots, entrée, sortie, résultat en R et analyse personnelle.
TRADES FILTRÉS
21
TOTAL R
+14.00 R
+12 600.00 €
WIN RATE
52.94%
9G / 8P / 4BE
PROFIT FACTOR
2.75
EXPECTANCY
+0.67 R
par trade
MEILLEUR / PIRE
+3.00
/ -1.00
JOURNAL DES TRADES — 21 trades affichés
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF | Setup | Qualité | Killzone | Motif sortie | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Checklists | Confl. | 📷 | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | 29/08/2026 15:32 | FTMO 100K | E-mini Nasdaq-100 | Achat | H4 / M5 | RBR | A+ | New York AM | — | Gain | +2.00 R | +2 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #59 | 10/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +1.50 R | +1 500.00 € | 3.00 | 3/14 1/10 | 1/10 | ||
| Erreurs : Entrée trop tôt FOMO | |||||||||||||||||
| #23 | 10/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | TP | Gain | +1.50 R | +1 500.00 € | 3.00 | 3/14 1/10 | 1/10 | ||
| Erreurs : Entrée trop tôt FOMO | |||||||||||||||||
| #58 | 07/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #51 | 07/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #44 | 07/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #22 | 07/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | BE | BE | 0.00 R | 0.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #57 | 06/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #50 | 06/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
| #43 | 06/08/2026 09:30 | FTMO 100K | XAUUSD | Achat | H1 / M5 | RBR | A+ | London | SL | Perte | -1.00 R | -1 000.00 € | 3.00 | 0/14 0/10 | 0/10 | — | |
Les montants en € sont recalculés à chaque affichage à partir du capital (1 000 €) et du risque par trade (3 % = 30 €). Modifie le capital sur le tableau de bord : tout le journal se met à jour.