Dashboard
PERFORMANCE PAR COMPTE
Chaque ligne ne compte que les trades de son compte. Les € utilisent le capital de ce compte, donc +1 R sur un 100 000 € ne vaut pas +1 R sur un 10 000 €.
| Compte | Type | Capital | Trades | Performance R | Performance € | Win Rate | Profit Factor | Drawdown | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte principal | Personnel | 10 000 € · 100.00 € = 1 R | 5 | +10.00 R | +1 000.00 € | 100.0% | ∞ | 0.00 R · 0.00% | |
| FTMO 100K | Prop Firm | 100 000 € · 1 000.00 € = 1 R | 21 | +14.00 R | +12 600.00 € | 52.9% | 2.75 | -4.00 R · 0.00% | |
| TEST | Personnel | 1 000 € · 30.00 € = 1 R | 10 | +18.74 R | +562.08 € | 55.6% | 5.71 | -2.98 R · 0.00% | |
| backtest | Personnel | 10 000 € · 300.00 € = 1 R | 1 | +2.75 R | +825.00 € | 100.0% | ∞ | 0.00 R · 0.00% | |
| TOUS LES COMPTES ACTIFS | 4 compte(s) | 121 000 € | 37 | +45.49 R | +14 987.08 € | Vue « Tous les comptes » : les comptes archivés sont exclus de ce total mais gardent leurs trades. | |||
CHECKLIST STRATÉGIQUE
Backtest & Journal · trade #141
- 1. TF structure respectée ? (M15 / M30 / H1 / H4) OUI
- 2. TF modèle d'entrée respectée ? (M5 / M1) OUI
- 3. TF pivot identifiée ? OUI
- 4. Momentum présent ? OUI
- 5. Pression directionnelle visible ? OUI
- 6. News économiques gérées ? OUI
- 7. Liquidité interne identifiée ? OUI
- 8. EQL / Trendline présentes ? OUI
- 9. Supply / Demand valide ? NON
- 10. Premium / Discount respecté ? OUI
- 11. Fibonacci 0.764 présent ? OUI
- 12. FVG après la base ? OUI
- 13. Killzone respectée ? OUI
- 14. Modèle d'entrée complet ? OUI
Checklist enregistrée avec le trade #141 — la modifier
CHECKLIST DISCIPLINAIRE
Après Trade Live · trade #141
- 1. Trade hors marchés ? NON
- 2. Trade hors TF ? NON
- 3. Trade sans setup complet ? NON
- 4. Trade FOMO ? NON
- 5. Risque modifié ? NON
- 6. Stop déplacé ? NON
- 7. Revenge trade ? NON
- 8. Mauvais état mental ? NON
- 9. Conditions non-trade ignorées ? NON
- 10. Trop de trades ? NON
Checklist enregistrée avec le trade #141 — la modifier
INTERPRÉTATION FINALE
| Setup | Discipline | Trader pro | Résultat |
|---|---|---|---|
| Bon | Bonne | Trade pro | Optimal |
| Bon | Mauvaise | Trader indiscipliné | À corriger |
| Mauvais | Bonne | Erreur d'analyse | À revoir |
| Mauvais | Mauvaise | Trade impulsif | Dangereux |
NOTES PERSONNELLES
SCREENSHOT AVANT ENTRÉE
DÉTAILS DU TRADE RÉCENT
- Date / Heure
- 02/01/2026 16:00
- Paire / Actif
- XAUUSD
- Direction
- Achat
- TF Structure
- M5
- TF Entrée
- M5
- Setup (Modèle)
- DBR
- Entrée
- 4 348.08
- Stop Loss
- 4 345.02
- Take Profit 1
- —
- Take Profit 2
- 4 363.05
- RR visé
- 2.75 R
- Résultat
- Gain +2.75 R
Ouvrir la fiche complète du trade #141 (checklists, confluences, erreurs, screenshots)
SCREENSHOT APRÈS SORTIE
FRÉQUENCE DES TRADES
JOURNAL DES TRADES — 5 derniers sur 37
| # | Date / Heure | Compte | Actif | Direction | TF Struc. | TF Entrée | Setup | Résultat | R | P&L (€) | R-R | Score Strat. | Score Disc. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #77 | 29/08/2026 15:32 | FTMO 100K | E-mini Nasdaq-100 | Achat | H4 | M5 | RBR | Gain | +2.00 R | +2 000.00 € | 3.00 | 0/14 | 0/10 | |
| #24 | 12/08/2026 10:15 | Compte principal | XAUUSD | Vente | H4 | M1 | DBR | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 2.00 | 0/14 | 0/10 | |
| #53 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 | M5 | DBR | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 | 0/10 | |
| #46 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 | M5 | DBR | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 | 0/10 | |
| #39 | 11/08/2026 09:30 | Compte principal | BTCUSD | Achat | H1 | M5 | DBR | Gain | +2.00 R | +200.00 € | 3.00 | 0/14 | 0/10 |
ÉVOLUTION DE L'EQUITY (R)
DISTRIBUTION DES RÉSULTATS (R)
- Gain > 1R 54.1%
- Gain 0-1R 0.0%
- BE 13.5%
- Perte 0-1R 32.4%
- Perte > 1R 0.0%